您的位置:首页 > 政务公开

2012年9月救援中心派诊疾病分类统计

时间:2012-10-19    浏览量:2571次 字体:[     ]

序号 疾病种类 接诊人数 比率
1 其他类别外伤 2333 25.49%
2 交通事故外伤 1964 21.46%
3 脑血管系统疾病 835 9.12%
4 其它内科系统疾病 821 8.97%
5 酒精中毒 536 5.86%
6 心血管系统疾病 478 5.22%
7 消化系统疾病 398 4.35%
8 其他 360 3.93%
9 妇、产科 330 3.61%
10 呼吸系统疾病 324 3.54%
11 儿科 233 2.55%
12 抢救前死亡 133 1.45%
13 泌尿系统疾病 85 0.93%
14 其它外科系统疾病 82 0.90%
15 药物中毒 82 0.90%
16 其它五官科疾病 36 0.39%
17 各类烧伤 31 0.34%
18 恶性肿瘤 25 0.27%
19 心脏病(含高血压性心脏病) 17 0.19%
20 电击伤 14 0.15%
21 传染病 10 0.11%
22 高血压(不含高血压性心脏病) 7 0.08%
23 CO中毒 6 0.07%
24 食物中毒 5 0.05%
25 抢救后死亡 3 0.03%
26 溺水 3 0.03%
27 中暑 1 0.01%
合计 9152 100%

手机阅读
手机阅读

郑州市紧急医疗救援中心    Copyright © 2005-2020 zzemss.com All Rights Reserved

邮编:450047    信箱:zhengzhou120@126.com     备案号:豫ICP备11010920号-1   投诉建议

技术支持:河南维康软件有限公司     技术支持电话:0371-66855655    豫公网安备 41010702002377号